Principale compagnie aérienne mexicaine et membre fondateur de l'alliance SkyTeam, Aeroméxico a été créée en 1934 sous le nom de Aeronaves de Mexico et est basée à l'Aéroport International de Mexico. Grâce à une flotte de 73 avions, Aeroméxico vole à destination de 77 villes du Mexique, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. La ponctualité qui la caractérise mondialement a contribué, en 2007, à son élection comme Meilleure Compagnie Aérienne d'Amérique Latine, du Sud, centrale et des Caraïbes et Meilleure Classe Affaires pour le Mexique et l'Amérique latine. En 2006, elle avait déjà été élue Meilleure compagnie aérienne pour le Mexique.
| Compagnie | Itinéraire | Aller | Retour | Prix | ||
| Aeromexico | Vol La-havane au départ de Cancun | 23/07/12 | 223€ | |||
| Aeromexico | Vol Cancun au départ de Mexico | 13/11/11 | 14/11/11 | 237€ | ||
| Aeromexico | Vol Cancun au départ de Mexico | 13/11/11 | 14/11/11 | 237€ | ||
| Aeromexico | Vol Cancun au départ de Mexico | 13/11/11 | 14/11/11 | 237€ | ||
| Aeromexico | Vol Cancun au départ de Mexico | 13/11/11 | 14/11/11 | 259€ | ||
| Aeromexico | Vol Cancun au départ de Mexico | 13/11/11 | 14/11/11 | 278€ | ||
| Aeromexico | Vol Cancun au départ de Mexico | 13/11/11 | 14/11/11 | 278€ | ||
| Aeromexico | Vol Cancun au départ de Mexico | 13/11/11 | 14/11/11 | 302€ | ||
| Aeromexico | Vol Cancun au départ de Mexico | 13/11/11 | 14/11/11 | 322€ | ||
| Aeromexico | Vol Punta-cana au départ de Mexico | 29/09/11 | 06/10/11 | 420€ | ||
| Aeromexico | Vol Punta-cana au départ de Mexico | 29/09/11 | 06/10/11 | 420€ | ||
| Aeromexico | Vol Punta-cana au départ de Mexico | 29/09/11 | 06/10/11 | 440€ | ||
| Aeromexico | Vol La-havane au départ de Cancun | 23/07/12 | 447€ | |||
| Aeromexico | Vol La-havane au départ de Cancun | 23/07/12 | 455€ | |||
| - Aeromexico: vol de nuit entre Mexico et Paris (06 février 2012) |
| - Air Tahiti Nui cherche alliance (01 février 2012) |
| - Air France-KLM, Alitalia et Delta visées par une enquête de l'UE (27 janvier 2012) |
| - Aeromexico: la route vers Barcelone suspendue pour 5 mois (22 janvier 2012) |
| - Delta et WestJet partagent leurs codes (22 janvier 2012) |
| - Le brésilien Embraer livre 204 appareils (15 janvier 2012) |
| - SkyTeam lance SkyPriority en 2012 (15 janvier 2012) |
| - Volaris acquiert 44 Airbus A320 (13 janvier 2012) |
| - Lufthansa: un vol vert au dessus de l'Atlantique (11 janvier 2012) |
| Compagnie | Ville de départ | Ville de destination | Fréquences de rotation | |
| Aeromexico | Paris | Toulouse | 6 par quinzaine | |
| Aeromexico | Paris | Barcelone | 10 par quinzaine | |
| Aeromexico | Paris | Londres | 5 par quinzaine | |
| Aeromexico | Marseille | Paris | 6 par quinzaine |
