Air Austral : comparez et trouvez le meilleur prix !
| Compagnie | Départ | Arrivée | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Air Austral | Marseille | Saint-denis-de-la-reunion | 27/05/2009 | 20/06/2009 | 769€ | |
| Air Austral | Saint-denis-de-la-reunion | Port-louis | 23/07/2009 | 30/07/2009 | 271€ | |
| Air Austral | Paris | Saint-denis-de-la-reunion | 28/05/2009 | 25/06/2009 | 769€ | |
| Air Austral | Saint-denis-de-la-reunion | Ile-maurice | 23/07/2009 | 30/07/2009 | 271€ | |
| Air Austral | Saint-denis-de-la-reunion | Ile-maurice | 23/07/2009 | 30/07/2009 | 271€ | |
| Air Austral | Paris | Noumea | 25/10/2009 | 14/11/2009 | 1450€ | |
| Air Austral | Saint-denis-de-la-reunion | Port-louis | 23/07/2009 | 30/07/2009 | 271€ | |
| Air Austral | Paris | Saint-denis-de-la-reunion | 28/05/2009 | 25/06/2009 | 769€ | |
| Air Austral | Paris | Port-louis | 02/12/2009 | 30/01/2010 | 846€ | |
| Air Austral | Paris | Port-louis | 02/12/2009 | 30/01/2010 | 846€ | |
| Air Austral | Saint-denis-de-la-reunion | Paris | 07/05/2009 | 17/05/2009 | 897€ | |
| Air Austral | Paris | Ile-maurice | 02/12/2009 | 30/01/2010 | 846€ | |
| Air Austral | Paris | Ile-maurice | 02/12/2009 | 30/01/2010 | 846€ | |
| Air Austral | Paris | Saint-denis-de-la-reunion | 13/06/2009 | 18/07/2009 | 767€ | |
| Air Austral | Paris | Saint-denis-de-la-reunion | 04/10/2009 | 22/10/2009 | 693€ | |
| Air Austral | Paris | Saint-denis-de-la-reunion | 26/03/2009 | 07/04/2009 | 849€ | |
| Air Austral | Paris | Saint-denis-de-la-reunion | 26/03/2009 | 07/04/2009 | 849€ | |
| Air Austral | Bordeaux | Saint-denis-de-la-reunion | 15/04/2009 | 22/04/2009 | 1038€ | |
| Air Austral | Paris | Saint-denis-de-la-reunion | 29/03/2009 | 18/04/2009 | 769€ |
Air Austral est la compagnie française de l'Océan Indien. Basée à La Réunion, elle dessert 14 destinations dans l'Océan Indien et en France au départ de l’aéroport international de La Réunion, avec une flotte de 7 appareils. Air Austral possède la certification IOSA de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA).
La compagnie aérienne Air Austral a été fondée en mars 1975 sous le nom de « Réunion Air Service » avec comme objectif principal de desservir les nombreuses îles de l’océan Indien. En août 1977, la compagnie ouvre sa première ligne moyen-courrier entre La Réunion et Mayotte. Rebaptisée Air Réunion en 1986, la compagnie prend finalement son appellation définitive en 1990, lorsqu’elle rentre au capital d’Air France. Après acquisition de plusieurs Boeing 737, la compagnie multiplie les vols moyen-courriers dans l'Océan Indien puis finit par relier l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en 2003. De 2005 à 2007, les liaisons vers la France s'étoffent, avec des vols vers Marseille, Lyon et Toulouse, à raison de deux vols hebdomadaires. En 2008, Air Austral achète 49% des parts de la compagnie Catovair, renommée par la suite Air Mascareignes. Aujourd’hui, Air Austral dessert 14 destinations et prévoit un important programme de renouvellement de sa flotte, notamment par le biais de la commande de 2 Airbus A380 en janvier 2009.
Adresse du siège social: Gillot Zone Aéroportuaire 97438 SAINTE MARIE
Téléphone: 02 62 93 10 10
Fax: 02 62 29 28 95
Site Web: http://www.air-austral.com
Compagnie agréée IOSA: Oui
Lien certificat IOSA: http://www.iata.org/ps/certification/iosa/operator?c=REU
© voldiscount.com