Deuxième compagnie aérienne chinoise, Air China a été créée en 1988. Elle est la seule compagnie du pays à arborer le drapeau national et c'est exclusivement elle qui transporte les dirigeants chinois à l'étranger et les dirigeants étrangers en visite en Chine. Basée à l'aéroport de Pékin et dotée d'une flotte de 224 avions, Air China exploite 243 lignes dans 28 pays et districts. Cette présence sur la scène internationale est renforcée par son appartenance à la Star Alliance, qu'elle a rejoint en 2007. Attachée aux valeurs, Air China met tout en oeuvre pour fournir un service d'excellente qualité et sécurisé à la communauté et fidéliser ses clients.
| Compagnie | Itinéraire | Aller | Retour | Prix | ||
| Air China | Vol Shanghai au départ de Pekin | 15/10/11 | 143€ | |||
| Air China | Vol Shanghai au départ de Pekin | 15/10/11 | 143€ | |||
| Air China | Vol Pekin au départ de Tokyo | 11/11/11 | 17/11/11 | 616€ | ||
| Air China | Vol Pekin au départ de Tokyo | 11/11/11 | 17/11/11 | 637€ | ||
| Air China | Vol Pekin au départ de Tokyo | 11/11/11 | 17/11/11 | 637€ | ||
| Air China | Vol Shanghai au départ de Paris | 24/05/12 | 28/06/12 | 666€ | ||
| Air China | Vol Pekin au départ de Tokyo | 11/11/11 | 17/11/11 | 701€ | ||
| Air China | Vol Pekin au départ de Paris | 01/10/11 | 23/10/11 | 704€ | ||
| Air China | Vol Pekin au départ de Tokyo | 22/11/11 | 26/11/11 | 732€ | ||
| Air China | Vol Nagoya au départ de Paris | 31/10/11 | 30/01/12 | 733€ | ||
| Air China | Vol Nagoya au départ de Paris | 31/10/11 | 30/01/12 | 733€ | ||
| Air China | Vol Tokyo au départ de Paris | 09/11/11 | 16/11/11 | 775€ | ||
| Air China | Vol Bangkok au départ de Seoul | 12/10/11 | 26/11/11 | 778€ | ||
| Air China | Vol Paris au départ de Pekin | 09/12/11 | 11/01/12 | 811€ | ||
| - Air New Zealand à Bali en juin (08 février 2012) |
| - Air France renonce aux transports de singes vers les laboratoires (07 février 2012) |
| - Pas de taxe carbone pour les compagnies chinoises (06 février 2012) |
| - L'A380 de China SOuthern reliera Pékin et Hong Kong (03 février 2012) |
| - L'arrêt de Spanair bloque 22 000 passagers au sol (29 janvier 2012) |
| - South African Airways lance un vol direct vers Pékin (29 janvier 2012) |
| - Turkish Airlines pourrait acquérir LOT Polish Airlines (28 janvier 2012) |
| - Moscou Cheremetievo: le kérosène provoquerait des pannes d'avions (25 janvier 2012) |
| - ADP chouchoute les passagers chinois (18 janvier 2012) |
