Première compagnie aérienne privée espagnole, Air Europa a été créée en 1986 ; elle était alors dénommée Air España. Opérant sur le territoire espagnol et à l'international depuis 1995 avec des vols pour Londres et New-York, elle a peu à peu élargi son réseau jusqu'à desservir d'autres villes d'Europe, d'Afrique, d'Amérique et de Chine. Dans le cadre d'un tel développement, Air Europa a fondé une compagnie de vols régionaux, Air Europa Express, avant d'intégrer, en 2007, l'alliance SkyTeam. Dotée d'une flotte de 40 avions considérée comme l'une des plus modernes d'Europe, Air Europa est basée à l'Aéroport de Madrid Barajas.
| Compagnie | Itinéraire | Aller | Retour | Prix | ||
| Air Europa | Vol Seville au départ de Madrid | 13/10/11 | 55€ | |||
| Air Europa | Vol Barcelone au départ de Alicante | 29/10/11 | 89€ | |||
| Air Europa | Vol Seville au départ de Madrid | 13/10/11 | 97€ | |||
| Air Europa | Vol Seville au départ de Madrid | 13/10/11 | 102€ | |||
| Air Europa | Vol Santa-cruz-de-tenerife au départ de Madrid | 27/10/11 | 04/11/11 | 126€ | ||
| Air Europa | Vol Barcelone au départ de Alicante | 29/10/11 | 129€ | |||
| Air Europa | Vol Madrid au départ de La-corogne | 30/10/11 | 27/11/11 | 129€ | ||
| Air Europa | Vol Santa-cruz-de-tenerife au départ de Madrid | 27/10/11 | 04/11/11 | 137€ | ||
| Air Europa | Vol Santa-cruz-de-tenerife au départ de Madrid | 27/10/11 | 04/11/11 | 147€ | ||
| Air Europa | Vol Santa-cruz-de-tenerife au départ de Madrid | 27/10/11 | 04/11/11 | 160€ | ||
| Air Europa | Vol Lanzarote au départ de Barcelone | 24/10/11 | 31/10/11 | 166€ | ||
| Air Europa | Vol Lanzarote au départ de Barcelone | 24/10/11 | 31/10/11 | 169€ | ||
| Air Europa | Vol Lanzarote au départ de Barcelone | 24/10/11 | 31/10/11 | 176€ | ||
| Air Europa | Vol Ibiza au départ de Paris | 14/10/11 | 16/10/11 | 180€ | ||
| - Air Tahiti Nui cherche alliance (01 février 2012) |
| - Les passagers algériens de Spanair seront remboursés (30 janvier 2012) |
| - L'arrêt de Spanair bloque 22 000 passagers au sol (29 janvier 2012) |
| - Moscou Cheremetievo: le kérosène provoquerait des pannes d'avions (25 janvier 2012) |
| - American Airlines remplace Iberia sur Miami-Barcelone (25 janvier 2012) |
| - Aeromexico: la route vers Barcelone suspendue pour 5 mois (22 janvier 2012) |
| - Delta et WestJet partagent leurs codes (22 janvier 2012) |
| - SkyTeam lance SkyPriority en 2012 (15 janvier 2012) |
| - Aeroflot va se doter de 50 nouveaux B737 (14 janvier 2012) |
| Compagnie | Ville de départ | Ville de destination | Fréquences de rotation | |
| Air Europa | Paris | Dublin - Irlande | 7 par quinzaine | |
| Air Europa | Paris | Madrid | 20 par quinzaine | |
| Air Europa | Paris | Geneve | 12 par quinzaine | |
| Air Europa | Paris | Barcelone | 10 par quinzaine | |
| Air Europa | Paris | Manchester Royaume Uni | 5 par quinzaine | |
| Air Europa | Nice | Lyon | 6 par quinzaine | |
| Air Europa | Paris | Breme | 5 par quinzaine | |
| Air Europa | Lyon | Nice | 6 par quinzaine |
