Troisième compagnie aérienne mondiale, American Airlines est une compagnie américaine qui a vu le jour en 1930 sous le nom d'American Airways, Inc. Basée au Texas, elle dispose de nombreux hubs à Dallas-Fort Worth, Los Angeles, New York/JFK, Miami et Chicago O'Hare. Sa flotte de plus de 1000 avions lui consent d'assurer des vols dans plus de 250 villes de 40 pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique Latine, d'Amérique du Sud et d'Asie. L'importance d'American Airlines se reflète dans le fait qu'elle a été l'un des membres fondateurs de oneworld, la troisième alliance mondiale rassemblant certaines des plus grandes compagnies aériennes internationales.
| Compagnie | Itinéraire | Aller | Retour | Prix | ||
| American Airlines | Vol Chicago au départ de Nouvelle-orleans | 03/10/11 | 103€ | |||
| American Airlines | Vol Nassau au départ de Miami | 05/01/12 | 13/01/12 | 210€ | ||
| American Airlines | Vol Nassau au départ de Miami | 05/01/12 | 13/01/12 | 216€ | ||
| American Airlines | Vol Nassau au départ de Miami | 05/01/12 | 13/01/12 | 227€ | ||
| American Airlines | Vol Miami au départ de Washington | 06/10/11 | 10/10/11 | 238€ | ||
| American Airlines | Vol Miami au départ de Washington | 06/10/11 | 10/10/11 | 238€ | ||
| American Airlines | Vol San-diego au départ de New-york | 27/10/11 | 30/10/11 | 245€ | ||
| American Airlines | Vol Miami au départ de Washington | 06/10/11 | 10/10/11 | 246€ | ||
| American Airlines | Vol Nassau au départ de Miami | 24/12/11 | 27/12/11 | 247€ | ||
| American Airlines | Vol San-diego au départ de New-york | 27/10/11 | 30/10/11 | 247€ | ||
| American Airlines | Vol San-diego au départ de New-york | 27/10/11 | 30/10/11 | 252€ | ||
| American Airlines | Vol San-diego au départ de New-york | 27/10/11 | 30/10/11 | 252€ | ||
| American Airlines | Vol San-diego au départ de New-york | 27/10/11 | 30/10/11 | 252€ | ||
| American Airlines | Vol Montreal au départ de Fort-myers | 12/12/11 | 257€ | |||
| - Oneworld intègrera Air Berlin le 20 mars prochain (03 février 2012) |
| - La neige sème le chaos en Europe et aux USA (03 février 2012) |
| - American Airlines: 13 000 licenciements en vue (02 février 2012) |
| - Air Tahiti Nui cherche alliance (01 février 2012) |
| - Malev est à cours de liquidités (31 janvier 2012) |
| - American Airlines: Haneda remplacera Narita (31 janvier 2012) |
| - American Airlines revoit ses contrats location (29 janvier 2012) |
| - Hawaiian partage ses codes avec JetBlue (29 janvier 2012) |
| - Air Canada: Toronto - JFK trois fois par jour cet été (26 janvier 2012) |
| Compagnie | Ville de départ | Ville de destination | Fréquences de rotation | |
| American Airlines | Paris | Amman | 1 par quinzaine | |
| American Airlines | Toulouse | Londres | 6 par quinzaine | |
| American Airlines | Paris | Budapest | 5 par quinzaine | |
| American Airlines | Paris | Londres | 11 par quinzaine | |
| American Airlines | Nice | Londres | 6 par quinzaine | |
| American Airlines | Nice | Barcelone | 5 par quinzaine | |
| American Airlines | Marseille | Barcelone | 2 par quinzaine |
