[...] Source : Wikipedia / Intégralité de l'Article / Auteur(s) Extrait de l'article : Austrian (nom commercial) est une compagnie aérienne autrichienne, faisant partie du groupe Austrian Airlines Group qui comprend également des filiales, détenues à 100% comme Austrian Arrows operated by Tyrolean et Lauda Air. Elle participe au programme de fidélisation de Lufthansa, Miles & More, ainsi qu'à l'alliance aérienne Star Alliance. Austrian est propriétaire de 20 % des [...]
[...] Source : Wikipedia / Intégralité de l'Article / Auteur(s) Extrait de l'article : Sa flotte est composée de Boeing 767 et Boeing 777 pour les longs courriers et d'Airbus A321 pour les moyens-courriers. Pour ses vols court courrier, la compagnie dispose d'Airbus A319, d'A320, de CRJ-200 (construits par Bombardier), de Q300/Q400 et de Fokker F70 & 100. Lauda Air, partenaire d'Austrian dispose de Boeing 737, 767 et d'Airbus A320. [...]
Building 152 Cnr Grants and Service Roads, Tullamarine Victoria 3045 Australia
122 avenue du Général Leclerc BP 48 92101
code AITA : OS ; code
| Austrian Airlines | Destination | Date Départ | Date Retour | Date Commande | Tarif TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| Source : Voldiscount.com | |||||
![]() | Paris-Vienne-autriche avec Austrian Airlines | 07/11/2008 | 10/11/2008 | 25/10/2008 | 177€ |
![]() | Paris-Vienne-autriche avec Austrian Airlines | 29/10/2008 | 03/11/2008 | 25/10/2008 | 184€ |
![]() | Lyon-Vienne-autriche avec Austrian Airlines | 27/11/2008 | 30/11/2008 | 24/10/2008 | 220€ |
![]() | Paris-Vienne-autriche avec Austrian Airlines | 24/10/2008 | 27/10/2008 | 23/10/2008 | 164€ |
![]() | Paris-Vienne-autriche avec Austrian Airlines | 25/10/2008 | 28/10/2008 | 23/10/2008 | 164€ |
![]() | Lyon-Vilnius avec Austrian Airlines | 10/04/2009 | 13/04/2009 | 22/10/2008 | 297€ |
![]() | Paris-Vienne-autriche avec Austrian Airlines | 31/10/2008 | 03/11/2008 | 22/10/2008 | 164€ |
![]() | Bruxelles-Vienne-autriche avec Austrian Airlines | 15/11/2008 | 17/11/2008 | 21/10/2008 | 168€ |
![]() | Vienne-autriche-Sofia avec Austrian Airlines | 19/12/2008 | 30/12/2008 | 21/10/2008 | 88€ |
![]() | Paris-Vienne-autriche avec Austrian Airlines | 14/11/2008 | 16/11/2008 | 20/10/2008 | 177€ |
TourMaG.com, est le 1er portail des professionnels du tourisme francophone: tourisme, media, information, journal, voyagistes, tour opérateurs, agences de voyage, distribution, place de marché, appels d'offres, hébergement, transporteurs, compagnies aériennes, réceptif, quotidien, information professionnelle, media en ligne, presse professionnelle
Source : www.tourmag.com / Voir les infos
ZDNet.fr, le site d'information pour les décideurs et les utilisateurs professionnels IT en France. Retrouvez l'actualité de l'internet et du marché IT, des livres blancs, des études de cas, des tests produits et des services destinés à faciliter les décisions en matière d'investissement IT.
Source : www.zdnet.fr/ / Voir les infos