Née en 1957 de la fusion d'Air Austria et Austrian Aiways, Austrian est la compagnie aérienne nationale autrichienne. Elle fait partie du Groupe Austrian Airlines et, en tant que partenaire de Lufthansa, est membre de la plus grande compagnie aérienne d'Europe. Austrian, qui agit suivant le credo "Prendre soin", est réputée comme étant une compagnie leader en Europe Centrale et Orientale ainsi qu'au Moyen-Orient. Elle a d'ailleurs été récompensée de nombreuses fois pour la qualité de ses services. Dotée d'une flotte de 77 avions, Austrian dessert 102 villes en Europe Centrale et de l'Est, au Moyen-Orient, en Europe de l'Ouest, en Asie et en Amérique du Nord.
| Compagnie | Itinéraire | Aller | Retour | Prix | ||
| Austrian | Vol Paris au départ de Vienne-autriche | 14/11/11 | 21/11/11 | 124€ | ||
| Austrian | Vol Paris au départ de Vienne-autriche | 14/11/11 | 21/11/11 | 124€ | ||
| Austrian | Vol Copenhague au départ de Francfort | 29/10/11 | 14/11/11 | 133€ | ||
| Austrian | Vol Copenhague au départ de Francfort | 29/10/11 | 14/11/11 | 133€ | ||
| Austrian | Vol Copenhague au départ de Francfort | 29/10/11 | 14/11/11 | 133€ | ||
| Austrian | Vol Copenhague au départ de Francfort | 29/10/11 | 14/11/11 | 134€ | ||
| Austrian | Vol Copenhague au départ de Francfort | 29/10/11 | 14/11/11 | 134€ | ||
| Austrian | Vol Copenhague au départ de Francfort | 29/10/11 | 14/11/11 | 134€ | ||
| Austrian | Vol Copenhague au départ de Francfort | 29/10/11 | 14/11/11 | 134€ | ||
| Austrian | Vol Kiev au départ de Amsterdam | 24/11/11 | 12/12/11 | 146€ | ||
| Austrian | Vol Kiev au départ de Amsterdam | 24/11/11 | 12/12/11 | 153€ | ||
| Austrian | Vol Kiev au départ de Amsterdam | 24/11/11 | 12/12/11 | 153€ | ||
| Austrian | Vol Kiev au départ de Paris | 03/11/11 | 06/11/11 | 154€ | ||
| Austrian | Vol Sofia au départ de Paris | 18/10/11 | 21/10/11 | 159€ | ||
| - La neige sème le chaos en Europe et aux USA (03 février 2012) |
| - Air Astana commande 15 Airbus, Boeing et Embraer (02 février 2012) |
| - Qatar Airways et Lufthansa seront jeudi à Tripoli (01 février 2012) |
| - Aigle Azur prévoit de desservir Tripoli (30 janvier 2012) |
| - Qatar Airways, British Airways reviennent à Tripoli (24 janvier 2012) |
| - Adria Airways: un Vérone - Pristina fin janvier (21 janvier 2012) |
| - Air France: partage étendu avec Ukraine International (18 janvier 2012) |
| - Austrian Airlines détaille son plan d'économies (16 janvier 2012) |
| - AirBaltic: hauses et baisses pour l'été 2012 (15 janvier 2012) |
| Compagnie | Ville de départ | Ville de destination | Fréquences de rotation | |
| Austrian | Lyon | Vienne Autriche | 6 par quinzaine |
