Compagnie aérienne américaine créée en 1934 sous le nom de Varney Speed Lines, Continental Airlines est basée à l'Aéroport Intercontinental George-Bush de Houston, au Texas, ainsi qu'aux aéroports de Newark et de Cleveland. En tant que sixième plus importante compagnie mondiale, elle est membre de la Star Alliance qu'elle a rejoint en 2009 après avoir fait partie, pendant cinq ans, de l'alliance SkyTeam. Ayant fusionné avec United Airlines en 2010, Continental Airlines est aujourd'hui regroupée avec cette dernière sous la holding United Continental Holdings, Inc. Ensemble, elles desservent plus de 350 destinations dans les cinq continents.
| Compagnie | Itinéraire | Aller | Retour | Prix | ||
| Continental Airlines | Vol Chicago au départ de Nouvelle-orleans | 03/10/11 | 105€ | |||
| Continental Airlines | Vol Chicago au départ de Nouvelle-orleans | 03/10/11 | 111€ | |||
| Continental Airlines | Vol Chicago au départ de Nouvelle-orleans | 03/10/11 | 111€ | |||
| Continental Airlines | Vol Chicago au départ de Nouvelle-orleans | 03/10/11 | 111€ | |||
| Continental Airlines | Vol Chicago au départ de Nouvelle-orleans | 03/10/11 | 111€ | |||
| Continental Airlines | Vol Los-angeles au départ de Las-vegas | 16/01/12 | 16/01/12 | 124€ | ||
| Continental Airlines | Vol Orlando au départ de Newark | 24/10/11 | 10/11/11 | 151€ | ||
| Continental Airlines | Vol Orlando au départ de Newark | 24/10/11 | 10/11/11 | 151€ | ||
| Continental Airlines | Vol Orlando au départ de Newark | 24/10/11 | 10/11/11 | 151€ | ||
| Continental Airlines | Vol Orlando au départ de Newark | 24/10/11 | 10/11/11 | 151€ | ||
| Continental Airlines | Vol Orlando au départ de Newark | 24/10/11 | 10/11/11 | 151€ | ||
| Continental Airlines | Vol Orlando au départ de Newark | 24/10/11 | 10/11/11 | 151€ | ||
| Continental Airlines | Vol Orlando au départ de Newark | 24/10/11 | 10/11/11 | 151€ | ||
| Continental Airlines | Vol Las-vegas au départ de Newark | 21/10/11 | 152€ | |||
| - La neige sème le chaos en Europe et aux USA (03 février 2012) |
| - United - Continental investit dans le confort (01 février 2012) |
| - Cebu Pacific: des vols long-courrier low cost en 2013 (31 janvier 2012) |
| - Hawaiian partage ses codes avec JetBlue (29 janvier 2012) |
| - Air France-KLM, Alitalia et Delta visées par une enquête de l'UE (27 janvier 2012) |
| - United - Continental vont fusionner les réservations (27 janvier 2012) |
| - Le 27 janvier 1928 dans le ciel : P. Jaladieu : 34e victime de la « Ligne » (26 janvier 2012) |
| - Alitalia veut absorber deux rivales italiennes (26 janvier 2012) |
| - Grève: Iberia annule 123 vols mercredi (25 janvier 2012) |
| Compagnie | Ville de départ | Ville de destination | Fréquences de rotation | |
| Continental Airlines | Paris | Oslo | 4 par quinzaine | |
| Continental Airlines | Paris | Stockholm | 3 par quinzaine | |
| Continental Airlines | Paris | Copenhague | 5 par quinzaine | |
| Continental Airlines | Paris | Berlin | 20 par quinzaine | |
| Continental Airlines | Marseille | Francfort | 5 par quinzaine | |
| Continental Airlines | Nice | Francfort | 8 par quinzaine | |
| Continental Airlines | Lyon | Dusseldorf | 7 par quinzaine |
