Première compagnie aérienne mondiale, Delta Airlines a été fondée dans les années 1920. Basée à Atlanta, elle assure des vols vers 356 destinations de 65 pays de tout le globe grâce à une flotte composée de 700 avions. Le rôle prépondérant de Delta Airlines sur la scène internationale est corroboré par sa qualité de membre fondateur de l'Alliance SkyTeam ainsi que par ses divers hubs situés à Amsterdam, Atlanta, Cincinnati, Détroit, Memphis, Minneapolis-St. Paul, New York-JFK, Paris-Charles de Gaulle, Salt Lake City et Tokyo-Narita. Pour fidéliser ses clients grands voyageur, Delta Airlines offre le programme SkyMiles, le programme le plus étendu du monde.
| Compagnie | Itinéraire | Aller | Retour | Prix | ||
| Delta Airlines | Vol Los-angeles au départ de Las-vegas | 16/01/12 | 16/01/12 | 117€ | ||
| Delta Airlines | Vol Oakland au départ de Las-vegas | 16/01/12 | 16/01/12 | 125€ | ||
| Delta Airlines | Vol Oakland au départ de Las-vegas | 16/01/12 | 16/01/12 | 138€ | ||
| Delta Airlines | Vol Oakland au départ de Las-vegas | 16/01/12 | 16/01/12 | 138€ | ||
| Delta Airlines | Vol Oakland au départ de Las-vegas | 16/01/12 | 16/01/12 | 138€ | ||
| Delta Airlines | Vol Oakland au départ de Las-vegas | 16/01/12 | 16/01/12 | 142€ | ||
| Delta Airlines | Vol Los-angeles au départ de Las-vegas | 16/01/12 | 16/01/12 | 145€ | ||
| Delta Airlines | Vol Oakland au départ de Las-vegas | 16/01/12 | 16/01/12 | 145€ | ||
| Delta Airlines | Vol Oakland au départ de Las-vegas | 16/01/12 | 16/01/12 | 145€ | ||
| Delta Airlines | Vol Oakland au départ de Las-vegas | 16/01/12 | 16/01/12 | 145€ | ||
| Delta Airlines | Vol Oakland au départ de Las-vegas | 16/01/12 | 16/01/12 | 145€ | ||
| Delta Airlines | Vol Oakland au départ de Las-vegas | 16/01/12 | 16/01/12 | 145€ | ||
| Delta Airlines | Vol San-francisco au départ de Las-vegas | 16/01/12 | 16/01/12 | 145€ | ||
| Delta Airlines | Vol San-francisco au départ de Las-vegas | 16/01/12 | 16/01/12 | 145€ | ||
| - Deux 737-800 pour Aerolineas Argentinas (03 février 2012) |
| - Iberia remplace Spanair à Nouakchott, Accra (03 février 2012) |
| - La neige sème le chaos en Europe et aux USA (03 février 2012) |
| - Air Tahiti Nui cherche alliance (01 février 2012) |
| - American Airlines: Haneda remplacera Narita (31 janvier 2012) |
| - Hawaiian partage ses codes avec JetBlue (29 janvier 2012) |
| - US Airways: un Ottawa - Washington en mars (28 janvier 2012) |
| - Air France-KLM, Alitalia et Delta visées par une enquête de l'UE (27 janvier 2012) |
| - SAS la plus ponctuelle en Europe, ANA dans le monde (26 janvier 2012) |
| Compagnie | Ville de départ | Ville de destination | Fréquences de rotation | |
| Delta Airlines | Paris | Milan | 5 par quinzaine | |
| Delta Airlines | Paris | Casablanca | 5 par quinzaine | |
| Delta Airlines | Paris | Budapest | 6 par quinzaine | |
| Delta Airlines | Paris | Athènes | 5 par quinzaine | |
| Delta Airlines | Paris | New York | 2 par quinzaine |
