Emirates : comparez et trouvez le meilleur prix !

Avion

Exemples de tarifs TTC des A/R sur les 12 derniers mois en classe éco

Compagnie Départ Arrivée Date Départ Date Retour Tarif TTC
Emirates Emirates Paris Hong-kong 03/05/2009 09/05/2009 562€
Emirates Emirates Paris Dubai 28/03/2009 05/04/2009 545€
Emirates Emirates Paris Brisbane 10/04/2009 28/08/2009 1035€
Emirates Emirates Paris Shanghai 29/03/2009 05/09/2009 581€
Emirates Emirates Paris Bangkok 06/04/2009 13/05/2009 751€
Emirates Emirates Londres Port-louis 12/07/2009 21/08/2009 730€
Emirates Emirates Londres Port-louis 12/07/2009 21/08/2009 730€
Emirates Emirates Londres Port-louis 02/08/2009 21/08/2009 828€
Emirates Emirates Londres Ile-maurice 12/07/2009 21/08/2009 730€
Emirates Emirates Londres Ile-maurice 12/07/2009 21/08/2009 730€
Emirates Emirates Paris Kuala-lumpur 29/04/2009 08/07/2009 701€
Emirates Emirates Londres Ile-maurice 02/08/2009 21/08/2009 828€
Emirates Emirates Londres Port-louis 02/08/2009 21/08/2009 828€
Emirates Emirates Londres Ile-maurice 02/08/2009 21/08/2009 828€
Emirates Emirates Paris Madras-inde 18/06/2009 03/08/2009 550€
Emirates Emirates Paris Madras-inde 18/06/2009 03/08/2009 550€
Emirates Emirates Paris Madras-inde 18/06/2009 03/08/2009 550€
Emirates Emirates Paris Bangkok 13/08/2009 31/08/2009 811€
Emirates Emirates Londres Ile-maurice 03/08/2009 25/08/2009 863€
Emirates Emirates Londres Port-louis 03/08/2009 25/08/2009 863€
Emirates Emirates Londres Ile-maurice 03/08/2009 25/08/2009 863€
Emirates Emirates Londres Port-louis 03/08/2009 25/08/2009 863€

Emirates est la compagnie de l'émirat de Dubaï. Elle relie plus de 90 destinations dans 55 pays sur tous les continents au départ de l’aéroport international de Dubaï. Emirates connaît une croissance fulgurante depuis sa création et se distingue par un service de très haute qualité et par des commandes records d'avions.

La compagnie aérienne Emirates a été fondée le 25 mai 1985 par le gouvernement de Dubaï dans le but d’assurer le développement de l’émirat. La compagnie commence à opérer avec des vols pour Karachi et Bombay, puis pour Delhi. En juillet 1987, Emirates élargit ses destinations vers l’Europe et dessert l’aéroport de Londres Gatwick. En juin 1990, c’est au tour de l’Asie d’être desservie, avec l’ouverture d’une liaison vers Singapour. Profitant de la localisation idéale de Dubaï entre Europe et Asie, la compagnie étend son réseau sur tous les continents et renforce sa flotte au fil des années. En 1998, Emirates rachète plus de 40% des parts de la compagnie Air Lanka, rebaptisée à l’occasion SriLankan Airlines. Elle finira par revendre ses parts au gouvernement Sri Lankais en 2008. Aujourd'hui premier client du groupe Airbus, Emirates, qui dessert près de 100 destinations et transporte près de 20 millions de passagers par an, a l'ambition affichée de devenir l'une des plus grandes compagnies aériennes du monde.

Adresse du siège social: Emirates Group Headquarters, Al-Maktoum Street, Deira, Dubaï, Emirats Arabes Unis

Téléphone: +971 4 203 3083

Fax:

Site Web: http://www.emirates.com

Compagnie agréée IOSA: Oui

Lien certificat IOSA: http://www.iata.org/ps/certification/iosa/operator?c=UAE

© voldiscount.com