Compagnie aérienne nationale d'Ethiopie, Ethiopian Airlines a vu le jour en décembre 1945. Depuis avril 1946, date de son premier vol, elle a progressivement étendu son réseau en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Dotée d'une flotte de 46 avions, Ethiopian Airlines dessert aujourd'hui 17 villes d'Éthiopie et 60 destinations internationales. Aspirant à devenir la compagnie leader de l'Afrique, Ethiopian Airlines est déjà renommée sur le continent. C'est ce que reflètent les nombreux prix qu'elle a reçus au fil du temps, tel que celui de Compagnie aérienne de l'année 2009 par l'Association des Compagnies Aériennes Africaines.
| Compagnie | Itinéraire | Aller | Retour | Prix | ||
| Ethiopian Airlines | Vol Cotonou au départ de Ouagadougou | 17/10/11 | 23/10/11 | 415€ | ||
| Ethiopian Airlines | Vol Cotonou au départ de Ouagadougou | 17/10/11 | 23/10/11 | 513€ | ||
| Ethiopian Airlines | Vol Cotonou au départ de Ouagadougou | 17/10/11 | 23/10/11 | 728€ | ||
| Ethiopian Airlines | Vol Addis-abeba au départ de Paris | 30/10/11 | 25/11/11 | 779€ | ||
| Ethiopian Airlines | Vol Dubai au départ de Libreville | 07/11/11 | 14/11/11 | 801€ | ||
| Ethiopian Airlines | Vol Paris au départ de Addis-abeba | 05/07/12 | 804€ | |||
| Ethiopian Airlines | Vol Paris au départ de Addis-abeba | 05/07/12 | 804€ | |||
| Ethiopian Airlines | Vol Addis-abeba au départ de Geneve | 29/11/11 | 16/12/11 | 822€ | ||
| Ethiopian Airlines | Vol Kinshasa au départ de Paris | 20/10/11 | 18/11/11 | 897€ | ||
| Ethiopian Airlines | Vol Bangui au départ de Paris | 06/12/11 | 06/01/12 | 924€ | ||
| Ethiopian Airlines | Vol Paris au départ de Addis-abeba | 05/07/12 | 1098€ | |||
| Ethiopian Airlines | Vol Paris au départ de Addis-abeba | 05/07/12 | 1098€ | |||
| Ethiopian Airlines | Vol Brazzaville au départ de Paris | 31/12/11 | 31/01/12 | 1207€ | ||
| Ethiopian Airlines | Vol Paris au départ de Abidjan | 29/09/11 | 1247€ | |||
| - Emirates Airlines atterrir en Zambie, au Zimbabwe (03 février 2012) |
| - South African Airways lance un vol direct vers Pékin (29 janvier 2012) |
| - En Afrique, les compagnies veulent mutualiser leur achat de carburant (22 janvier 2012) |
| - Crash Ethiopian Airlines: le pilote mis en cause (22 janvier 2012) |
| - SAA relie Johannesburg à Kigali et Bujumbura (19 janvier 2012) |
| - Emirates Airlines: Entebbe et Addis Abeba en direct (19 janvier 2012) |
| - Des winglets sur les B767 d'Ethiopian Airlines (15 janvier 2012) |
| - Des retards à prévoir pendant quatre mois à Bombay (14 janvier 2012) |
| - 40 pilotes d'Air India se portent malades (14 janvier 2012) |
