Créée en 2003, Etihad Airways est la compagnie aérienne nationale des Emirats Arabes Unis. Elle dispose d'un hub à l'Aéroport International d'Abu Dhabi et, grâce à sa flotte de 56 avions, dessert 66 destinations dans 43 pays du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Océanie. Depuis 2004, l'excellente qualité de ses services a valu à Etihad Airways de se voir décerner de très nombreux prix dont celui, selon Skytrax, de meilleure Première classe au monde en 2010. Etihad Airways s'efforce en effet d'agir envers ses 6,3 millions de passagers avec toute l'attention et la générosité caractéristiques de l'hospitalité arabe.
| Compagnie | Itinéraire | Aller | Retour | Prix | ||
| Etihad Airways | Vol Bombay au départ de Londres | 03/10/11 | 28/11/11 | 513€ | ||
| Etihad Airways | Vol Bangkok au départ de Londres | 01/10/11 | 15/10/11 | 657€ | ||
| Etihad Airways | Vol Bombay au départ de Geneve | 26/12/11 | 29/01/12 | 667€ | ||
| Etihad Airways | Vol Doha au départ de Casablanca | 30/11/11 | 07/12/11 | 677€ | ||
| Etihad Airways | Vol Phuket au départ de Doha | 23/12/11 | 27/12/11 | 735€ | ||
| Etihad Airways | Vol Bangkok au départ de Francfort | 13/10/11 | 25/03/12 | 741€ | ||
| Etihad Airways | Vol Cochin au départ de Paris | 11/02/12 | 26/02/12 | 781€ | ||
| Etihad Airways | Vol Singapour au départ de Milan | 29/09/11 | 10/10/11 | 785€ | ||
| Etihad Airways | Vol Manille au départ de Paris | 10/12/11 | 31/12/11 | 843€ | ||
| Etihad Airways | Vol Male au départ de Rome | 21/11/11 | 30/11/11 | 868€ | ||
| Etihad Airways | Vol Surabaya au départ de Paris | 01/12/11 | 30/01/12 | 879€ | ||
| Etihad Airways | Vol Manille au départ de Paris | 11/11/11 | 25/11/11 | 899€ | ||
| Etihad Airways | Vol Paris au départ de Jakarta | 03/01/12 | 07/01/12 | 903€ | ||
| Etihad Airways | Vol Bombay au départ de Geneve | 26/12/11 | 29/01/12 | 906€ | ||
| - Air Berlin annonce un Abou Dhabi - Phuket (08 février 2012) |
| - XL Airways maintient ses vols vers les Maldives (08 février 2012) |
| - Emirates Airlines trois fois par jour vers Milan (07 février 2012) |
| - Etihad Airways prépare un Abou Dhabi - Lagos (07 février 2012) |
| - Les pilotes espagnols s'expatrient dans les compagnies d'Asie et du Golfe (06 février 2012) |
| - Des GP7200 pour les A380 de Qatar Airways (06 février 2012) |
| - Air Seychelles lance un Mahé - Abou Dhabi (06 février 2012) |
| - Bangkok Airways multiplie les vols vers Hong Kong (05 février 2012) |
| - Gulf Air: plus de vols vers Milan, Djeddah et Ryad (05 février 2012) |
| Compagnie | Ville de départ | Ville de destination | Fréquences de rotation | |
| Etihad Airways | Paris | Abou Dhabi | 1 par quinzaine |
