Etihad Airways : comparez et trouvez le meilleur prix !
| Compagnie | Départ | Arrivée | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Etihad Airways | Paris | Mascate | 11/04/2009 | 24/04/2009 | 436€ | |
| Etihad Airways | Paris | Bangkok | 04/07/2009 | 28/07/2009 | 835€ | |
| Etihad Airways | Paris | Delhi | 05/09/2009 | 25/09/2009 | 449€ | |
| Etihad Airways | Paris | Delhi | 05/09/2009 | 25/09/2009 | 424€ | |
| Etihad Airways | Paris | Johannesbourg | 10/05/2009 | 30/05/2009 | 485€ | |
| Etihad Airways | Paris | Sydney-(australie) | 15/07/2009 | 23/08/2009 | 1055€ | |
| Etihad Airways | Paris | Bombay | 09/05/2009 | 31/05/2009 | 446€ | |
| Etihad Airways | Francfort | Bangkok | 01/05/2009 | 16/05/2009 | 468€ | |
| Etihad Airways | Paris | Bangkok | 28/07/2009 | 18/08/2009 | 835€ | |
| Etihad Airways | Londres | Sydney-(australie) | 12/06/2009 | 14/09/2009 | 677€ | |
| Etihad Airways | Paris | Doha | 23/03/2009 | 29/03/2009 | 406€ | |
| Etihad Airways | Paris | Koweit-city | 12/04/2009 | 23/04/2009 | 460€ | |
| Etihad Airways | Paris | Sydney-(australie) | 06/04/2009 | 24/04/2009 | 889€ | |
| Etihad Airways | Paris | Bangkok | 16/08/2009 | 02/09/2009 | 776€ | |
| Etihad Airways | Paris | Bangkok | 16/08/2009 | 02/09/2009 | 776€ |
Etihad Airways est la compagnie nationale des Emirats Arabes Unis. Basée à Abou Dhabi, la capitale de l’émirat du même nom, elle dessert 48 destinations à travers le monde, au départ de l’aéroport international d’Abou Dhabi. En 2007, Etihad a transporté plus de 4,6 millions de passagers.
La compagnie Etihad Airways a été fondée en juillet 2003 et désignée compagnie nationale des Emirats Arabes Unis par un décret royal du cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Elle effectue un vol inaugural vers Al Ain, aux Emirats Arabes Unis, le 5 novembre 2003, mais son premier vol commercial a lieu le 12 novembre 2003 et dessert Beyrouth. Dans les mois qui suivent, Etihad connaît une croissance fulgurante et ouvre environ une nouvelle destination par mois. En 2004, Etihad Airways lance le premier vol direct qui relie les Emirats Arabes Unis à Genève. L’année suivante, elle dessert également Bruxelles et Toronto. En 2007, l’Association Internationale du Transport Aérien indique que Etihad Airways figure parmi les 10 premières compagnies au monde en terme de croissance depuis sa création en 2003. Entre 2006 et 2007, la compagnie a quasiment doublé le nombre de passagers transportés pour atteindre 6 millions de passagers en 2008. Aujourd’hui, Etihad Airways dessert une cinquantaine de destinations en Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord et Océanie.
Adresse du siège social: P.O.Box 35566, New Airport Road, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Téléphone: +971 2 505 8000
Fax: +971 2 505 8111
Site Web: http://www.etihadairways.com
Compagnie agréée IOSA: Oui
Lien certificat IOSA: http://www.iata.org/ps/certification/iosa/operator?c=ETD
© voldiscount.com