Première compagnie aérienne du Brésil, TAM Brazilian Airlines a vu le jour en 1961 sous le nom de TAM Marilia. Disposant d'une flotte d'environ 150 aéronefs et de plusieurs hubs aux aéroports internationaux São Paulo-Guarulhos, Rio de Janeiro-Galeão et Brasilia, elle dessert 80 villes au Brésil et 18 en Amérique, en Europe et en Asie. Membre de la Star Alliance, TAM Brazilian Airlines est également la plus grande compagnie aérienne d'Amérique Latine. Ayant pour slogan "La passion de voler et de servir", TAM Brazilian Airlines prend soin de ses clients fréquents. C'est ainsi qu'elle a mis en place, en 1993, un programme de fidélité dénommé TAM Fidelidade.
| Compagnie | Itinéraire | Aller | Retour | Prix | ||
| TAM Brazilian Airlines | Vol Managua au départ de Belem | 28/09/11 | 08/10/11 | 221€ | ||
| TAM Brazilian Airlines | Vol Managua au départ de Belem | 28/09/11 | 08/10/11 | 234€ | ||
| TAM Brazilian Airlines | Vol Managua au départ de Belem | 28/09/11 | 08/10/11 | 241€ | ||
| TAM Brazilian Airlines | Vol Florianopolis au départ de Rio-de-janeiro | 20/12/11 | 01/01/12 | 256€ | ||
| TAM Brazilian Airlines | Vol Florianopolis au départ de Rio-de-janeiro | 20/12/11 | 01/01/12 | 256€ | ||
| TAM Brazilian Airlines | Vol Florianopolis au départ de Rio-de-janeiro | 20/12/11 | 01/01/12 | 256€ | ||
| TAM Brazilian Airlines | Vol Florianopolis au départ de Rio-de-janeiro | 20/12/11 | 01/01/12 | 256€ | ||
| TAM Brazilian Airlines | Vol Florianopolis au départ de Rio-de-janeiro | 20/12/11 | 01/01/12 | 256€ | ||
| TAM Brazilian Airlines | Vol Florianopolis au départ de Rio-de-janeiro | 20/12/11 | 01/01/12 | 258€ | ||
| TAM Brazilian Airlines | Vol Florianopolis au départ de Rio-de-janeiro | 20/12/11 | 01/01/12 | 266€ | ||
| TAM Brazilian Airlines | Vol Florianopolis au départ de Rio-de-janeiro | 20/12/11 | 01/01/12 | 266€ | ||
| TAM Brazilian Airlines | Vol Florianopolis au départ de Rio-de-janeiro | 20/12/11 | 01/01/12 | 266€ | ||
| TAM Brazilian Airlines | Vol Florianopolis au départ de Rio-de-janeiro | 20/12/11 | 01/01/12 | 266€ | ||
| TAM Brazilian Airlines | Vol Managua au départ de Belem | 28/09/11 | 08/10/11 | 305€ | ||
| - Air New Zealand à Bali en juin (08 février 2012) |
| - American Airlines: plus de vols pour le Brésil cet été (04 février 2012) |
| - Deux 737-800 pour Aerolineas Argentinas (03 février 2012) |
| - Oneworld intègrera Air Berlin le 20 mars prochain (03 février 2012) |
| - Hawaiian partage ses codes avec JetBlue (29 janvier 2012) |
| - Aerolineas Argentinas reçoit son 49è appareil en deux ans (11 janvier 2012) |
| - Lufthansa: un vol vert au dessus de l'Atlantique (11 janvier 2012) |
| - Jet Airways s'allie avec JetBlue Airways (05 janvier 2012) |
| - LAN Airlines lance son site gay (02 janvier 2012) |
| Compagnie | Ville de départ | Ville de destination | Fréquences de rotation | |
| TAM Brazilian Airlines | Paris | Zurich | 10 par quinzaine | |
| TAM Brazilian Airlines | Paris | Belo Horizonte | 24 par quinzaine |
