Fondée en 1939, la compagnie américaine, initialement connue sous le nom de "All American Aviation Company", puis de "USAir", fut rebaptisée "US Airways" en 1997. Destinée à l'origine au transport de courrier, US Airways se positionne désormais au cinquième rang des plus importantes compagnies aériennes américaines. Desservant plus de 200 destinations à travers les Etats-Unis, l'Amérique latine, l'Europe et le Canada, US Airways réalise désormais 3400 vols par jour. Suite à son union avec le réseau de la Star Alliance en mai 2004, US Airways a décidé de fusionner avec America West Airlines en mai 2005, en vue de devenir une importante compagnie à bas coûts.
| Compagnie | Itinéraire | Aller | Retour | Prix | ||
| US Airways | Vol Houston au départ de Washington | 16/11/11 | 106€ | |||
| US Airways | Vol Houston au départ de Washington | 16/11/11 | 106€ | |||
| US Airways | Vol Las-vegas au départ de Newark | 21/10/11 | 157€ | |||
| US Airways | Vol Las-vegas au départ de Newark | 21/10/11 | 157€ | |||
| US Airways | Vol Las-vegas au départ de New-york | 21/10/11 | 174€ | |||
| US Airways | Vol Las-vegas au départ de New-york | 21/10/11 | 175€ | |||
| US Airways | Vol Las-vegas au départ de New-york | 21/10/11 | 175€ | |||
| US Airways | Vol Las-vegas au départ de New-york | 21/10/11 | 175€ | |||
| US Airways | Vol Las-vegas au départ de New-york | 21/10/11 | 175€ | |||
| US Airways | Vol Las-vegas au départ de Newark | 21/10/11 | 179€ | |||
| US Airways | Vol San-francisco au départ de New-york | 18/11/11 | 186€ | |||
| US Airways | Vol Las-vegas au départ de Newark | 21/10/11 | 187€ | |||
| US Airways | Vol Dallas au départ de New-york | 19/10/11 | 24/10/11 | 202€ | ||
| US Airways | Vol Dallas au départ de New-york | 19/10/11 | 24/10/11 | 203€ | ||
| - Pour El Al, l'Open Sky serait irresponsable (03 février 2012) |
| - Qatar Airways atterrit en Géorgie, Azerbaïdjan (03 février 2012) |
| - La neige sème le chaos en Europe et aux USA (03 février 2012) |
| - L'arrêt de Spanair bloque 22 000 passagers au sol (29 janvier 2012) |
| - US Airways: un Ottawa - Washington en mars (28 janvier 2012) |
| - Alitalia veut absorber deux rivales italiennes (26 janvier 2012) |
| - SAS la plus ponctuelle en Europe, ANA dans le monde (26 janvier 2012) |
| - Moscou Cheremetievo: le kérosène provoquerait des pannes d'avions (25 janvier 2012) |
| - Première classe sur tous les jets régionaux d'US Airways (19 janvier 2012) |
