Créée en 1984, Virgin Atlantic est la deuxième plus grande compagnie aérienne long courrier du Royaume-Uni. De ses bases aux aéroports de Heathrow et de Gatwick à Londres, elle transporte plus d'un million de passagers par an à destination d'une trentaine de villes domestiques et d'une trentaine de villes étrangères aux Etats-Unis, aux Caraïbes, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie. Devenue l'une des compagnies les plus appréciées au monde, Virgin Atlantic a été l'heureuse bénéficiaire de plusieurs prix depuis 1986, dont celui du Travel Weekly Globe, en 2010, de Meilleure Compagnie Aérienne Régulière vers les Etats-Unis et le Canada.
| Compagnie | Itinéraire | Aller | Retour | Prix | ||
| Virgin Atlantic | Vol Paris au départ de Miami | 30/10/11 | 1317€ | |||
| Virgin Atlantic | Vol Paris au départ de Miami | 30/10/11 | 1319€ | |||
| Virgin Atlantic | Vol San-francisco au départ de Berlin | 03/03/12 | 10/03/12 | 1522€ | ||
| Virgin Atlantic | Vol San-francisco au départ de Berlin | 03/03/12 | 10/03/12 | 1522€ | ||
| Virgin Atlantic | Vol Hong-kong au départ de Londres | 27/10/11 | 06/11/11 | 1708€ | ||
| Virgin Atlantic | Vol Nice au départ de Orlando | 30/12/11 | 2073€ | |||
| Virgin Atlantic | Vol Bridgetown au départ de Londres | 24/12/11 | 07/01/12 | 2692€ | ||
| Virgin Atlantic | Vol Montego-bay au départ de Londres | 12/10/11 | 19/10/11 | 2722€ | ||
| Virgin Atlantic | Vol Montego-bay au départ de Londres | 12/10/11 | 19/10/11 | 3064€ | ||
| Virgin Atlantic | Vol Bridgetown au départ de Londres | 23/12/11 | 06/01/12 | 3182€ | ||
| Virgin Atlantic | Vol Montego-bay au départ de Londres | 12/10/11 | 19/10/11 | 3822€ | ||
| Virgin Atlantic | Vol Montego-bay au départ de Londres | 12/10/11 | 19/10/11 | 3882€ | ||
| Virgin Atlantic | Vol Montego-bay au départ de Londres | 12/10/11 | 19/10/11 | 3882€ | ||
| Virgin Atlantic | Vol Phuket au départ de Manchester-royaume-uni | 31/12/11 | 28/02/12 | 9060€ | ||
| - Iberia remplace Spanair à Nouakchott, Accra (03 février 2012) |
| - Hawaiian partage ses codes avec JetBlue (29 janvier 2012) |
| - Les vols internationaux reprennent à Lagos (12 janvier 2012) |
| - Le trafic domestique seul paralysé au Nigeria (10 janvier 2012) |
| - Jet Airways s'allie avec JetBlue Airways (05 janvier 2012) |
| - Cyprus Airways en direct vers 3 îles grecques (05 janvier 2012) |
| - TAP Portugal multiplie les vols vers Accra (04 janvier 2012) |
| - Les biréacteurs pourront voler au-dessus du Pôle Nord (03 janvier 2012) |
| - BG: tou sunis contre la taxe passager (02 janvier 2012) |